Eleve o Seu Negócio
com o #GrupoInvictus

| Despesas | Tradicional (a partir de) | #GrupoInvictus |
|---|---|---|
| Renda | 500€ | 500€ |
| Água | 50€ | 50€ |
| Luz | 100€ | 100€ |
| Comunicações | 100€ | 100€ |
| Economato | 100€ | 100€ |
| Contabilista | 200€ | Incluído |
| Salário Broker | 1.000.00€ | Incluído |
| Salário Recrutamento | 1.000.00€ | Incluído |
| Salário Marketing | 1.000.00€ | Incluído |
| Salário Coordenadora | 1.000.00€ | Incluído |
| Salário Gestão Processual | 1.000.00€ | Incluído |
| Apoio Jurídico | 150€ | Incluído |
| Gestão de redes sociais e trafego pago | 200€ | 200€ |
| Publicidade Marca | 500€ | Incluído |
| Portais Imobiliários | 2.000€ | Incluído |
| CRM | 120€ | Incluído |
| Royalty Mensal | – | Incluído |
| Outros Dep. ( RH, Intermediação de Crédito, Remodelações … ) | – | Incluído |
| Licença AMI | 300€ (fixo) | Incluído |
| Seguro de responsabilidade civil | 150€ | Incluído |
| Total | 9.470€ | 1.050€ |






